登録日 2024-11-18 14:48
金額情報
支払総額 (税込) | 513万円 | 本体価格 (税込) | 495万円 | 諸費用 (税込) | 18万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2021年 / 令和3年 後期 | 走行距離 | 2.8万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
トヨタ アルファード の基本情報
ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 2493cc | 乗車定員 | 7名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 340 | 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
修復歴 | 無 | ワンオーナー | ○ |
トヨタ アルファード のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
バックカメラ | ○ |
トヨタ アルファード の詳細情報
型式 | 3BA-AGH30W | 車両重量 | 2395kg | ホイールベース | 3000mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 4950mm | 全幅 | 1850mm | 全高 | 1935mm |
型式指定番号 | 19553 | 類別区分番号 | 0379 |
お電話でのお問合せは
054-256-2181
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら