登録日 2024-12-20 13:25
金額情報
支払総額 (税込) | 216.4万円 | 本体価格 (税込) | 205万円 | 諸費用 (税込) | 11.4万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2020年 / 令和2年 後期 | 走行距離 | 4.8万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
ホンダ フリード の基本情報
ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 1490cc | 乗車定員 | 6名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 01月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 957 | 車体色 | プラチナホワイトパール |
修復歴 | 無 | ワンオーナー | ○ |
ホンダ フリード のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | クルーズコントロール | ○ |
レーンキープアシスト | ○ | 盗難防止装置 | ○ | アイドリングストップ | ○ |
ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
ホンダ フリード の詳細情報
型式 | 6AA-GB7 | 車両重量 | 1410kg | ホイールベース | 2740mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 4260mm | 全幅 | 1690mm | 全高 | 1710mm |
型式指定番号 | 19366 | 類別区分番号 | 0001 |
お電話でのお問合せは
054-256-2181
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら