登録日 2024-12-26 12:21
金額情報
支払総額 (税込) | 164.6万円 | 本体価格 (税込) | 155万円 | 諸費用 (税込) | 9.6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 11.1万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
トヨタ ノア の基本情報
ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 1797cc | 乗車定員 | 7名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 11月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 738 | 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
修復歴 | 無 | ワンオーナー | ○ |
トヨタ ノア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
シートヒーター | ○ | クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ |
盗難防止装置 | ○ | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
その他 | carrozzeria後席フリップダウンモニター付、 |
トヨタ ノア の詳細情報
型式 | DAA-ZWR80G | 車両重量 | 2005kg | ホイールベース | 2850mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 4690mm | 全幅 | 1690mm | 全高 | 1820mm |
型式指定番号 | 17698 | 類別区分番号 | 0005 |
お電話でのお問合せは
054-256-2181
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら